اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۲۶,۰۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۷۳,۹۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲,۵۳۲,۹۹۸,۸۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۸۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۸۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۸۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
مدیر اجرا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 16,874 | 16,805 | 16,805 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۵۳۲,۹۹۸,۸۳۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 16,770 | 16,702 | 16,702 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۲۱۰,۳۹۹,۴۵۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 16,767 | 16,700 | 16,700 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۲۰۲,۸۶۶,۱۰۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 16,765 | 16,697 | 16,697 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۱۹۵,۳۴۲,۱۱۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 16,726 | 16,657 | 16,657 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۰۷۰,۶۴۷,۱۹۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 16,705 | 16,635 | 16,635 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۰۰۱,۸۳۳,۴۹۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 16,603 | 16,535 | 16,535 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۱,۶۸۷,۹۳۲,۹۵۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 16,619 | 16,551 | 16,551 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۱,۷۳۸,۵۹۴,۴۵۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 16,662 | 16,594 | 16,594 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۱,۸۷۲,۱۳۶,۰۶۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 16,659 | 16,591 | 16,591 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۱,۸۶۳,۹۷۶,۷۵۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 16,657 | 16,589 | 16,589 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۱,۸۵۵,۸۲۷,۳۶۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 16,719 | 16,651 | 16,651 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۰۵۰,۸۴۱,۹۲۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 16,724 | 16,657 | 16,657 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۰۷۰,۹۱۶,۳۳۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 16,730 | 16,665 | 16,665 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۰۹۴,۴۱۹,۹۹۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 16,797 | 16,728 | 16,728 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۲۹۱,۰۳۲,۹۹۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 16,839 | 16,770 | 16,770 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۴۲۲,۳۷۵,۴۶۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 16,837 | 16,767 | 16,767 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۴۱۴,۸۳۲,۶۱۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 16,834 | 16,765 | 16,765 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۴۰۷,۱۹۲,۹۷۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 16,844 | 16,774 | 16,774 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۲,۴۳۷,۰۳۲,۸۴۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 16,622 | 16,554 | 16,554 | ۰ | ۰ | ۳,۳۸۸,۰۳۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۳۶ | ۳,۱۲۶,۰۰۳ | ۵۱,۷۴۶,۳۵۱,۰۶۰ |
مشاهده همه |