اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۴۰,۰۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۶۵۹,۹۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۴۸۴,۱۸۲,۰۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۹۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۹۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۹۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
مدیر اجرا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نوع صندوق
نیکوکاری-مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ]
تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/05
[ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/05
[ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ]
دعوت به مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/05
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱۳,۹۹۷ | ۱۳,۹۱۷ | ۱۳,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۴۶,۴۸۴,۱۸۲,۰۷۵ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۱۳,۹۱۲ | ۱۳,۸۳۳ | ۱۳,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۴۶,۲۰۲,۶۵۳,۹۰۴ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۱۳,۷۶۸ | ۱۳,۶۸۸ | ۱۳,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۴۵,۷۱۹,۷۳۴,۴۴۲ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱۳,۸۴۱ | ۱۳,۷۶۱ | ۱۳,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۴۵,۹۶۲,۵۴۴,۴۴۳ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱۳,۷۰۶ | ۱۳,۶۲۷ | ۱۳,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۴۵,۵۱۴,۱۵۹,۲۰۱ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱۳,۷۰۶ | ۱۳,۶۲۷ | ۱۳,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۴۵,۵۱۵,۴۷۱,۱۸۹ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۱۳,۷۰۷ | ۱۳,۶۲۷ | ۱۳,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۴۵,۵۱۶,۷۸۷,۱۸۱ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۳,۷۰۷ | ۱۳,۶۲۸ | ۱۳,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۴۵,۵۱۸,۱۰۷,۱۷۶ |
۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۳,۷۰۸ | ۱۳,۶۲۸ | ۱۳,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۴۵,۵۱۹,۴۳۱,۱۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۷,۳۳۶ | ۱۷,۲۵۶ | ۱۷,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۵۷,۶۳۷,۲۶۳,۱۸۲ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۷,۳۳۵ | ۱۷,۲۵۶ | ۱۷,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۵۷,۶۳۶,۰۲۶,۷۰۶ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۶,۹۲۳ | ۱۶,۸۴۲ | ۱۶,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۵۶,۲۵۲,۸۵۷,۹۰۶ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱۶,۴۲۳ | ۱۶,۳۵۴ | ۱۶,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۵۴,۶۲۳,۲۴۸,۶۵۲ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۶,۴۲۴ | ۱۶,۳۵۴ | ۱۶,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۵۴,۶۲۴,۸۳۵,۷۸۸ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۶,۴۳۳ | ۱۶,۳۶۴ | ۱۶,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۵۴,۶۵۶,۱۵۴,۴۲۷ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱۶,۱۳۹ | ۱۶,۰۷۲ | ۱۶,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۵۳,۶۸۰,۸۱۰,۹۹۱ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱۶,۱۲۶ | ۱۶,۰۵۷ | ۱۶,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۵۳,۶۳۱,۰۶۴,۸۳۴ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱۶,۰۸۵ | ۱۶,۰۱۷ | ۱۶,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۵۳,۴۹۸,۳۵۴,۷۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱۶,۲۹۸ | ۱۶,۲۲۴ | ۱۶,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۵۴,۱۸۸,۵۷۴,۷۴۴ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱۶,۴۱۶ | ۱۶,۳۴۱ | ۱۶,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۹,۶۸۶ | ۰ | ۳۹,۶۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۸۶ | ۵۴,۵۸۱,۱۹۱,۷۸۵ |
مشاهده همه |