شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۴۳۵ | ۲۶.۸۵ | ۱۱,۸۴۲ | ۲۶.۱۱ | ۱۳,۵۴۷ | ۲۷.۴۱ | ۲۰,۰۸۷ | ۳۸.۳۱ |
سایر سهام | ۱۱,۰۷۰ | ۲۶ | ۱۳,۲۰۶ | ۲۹.۱۲ | ۱۴,۸۵۲ | ۳۰.۰۵ | ۱۵,۰۶۶ | ۲۸.۷۴ |
اوراق مشارکت | ۱۵,۸۳۸ | ۳۷.۱۹ | ۱۶,۵۷۸ | ۳۶.۵۵ | ۱۶,۴۸۴ | ۳۳.۳۵ | ۱۶,۵۸۳ | ۳۱.۶۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۲۱۳ | ۷.۵۵ | ۳,۱۲۲ | ۶.۸۸ | ۴,۱۲۴ | ۸.۳۵ | ۱۲۱ | ۰.۲۳ |
سایر داراییها | ۱,۰۲۶ | ۲.۴۱ | ۶۰۸ | ۱.۳۴ | ۴۱۶ | ۰.۸۴ | ۵۷۰ | ۱.۰۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |