شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵,۳۷۴ | ۲۹.۰۰ | ۱۵,۰۵۰ | ۲۵.۹۷ | ۱۴,۸۵۰ | ۲۴.۸۸ | ۱۴,۵۶۵ | ۲۴.۹۶ |
سایر سهام | ۱۲,۸۶۴ | ۲۴.۲۶ | ۱۲,۸۵۵ | ۲۲.۱۸ | ۱۴,۷۴۲ | ۲۴.۷ | ۱۴,۴۹۱ | ۲۴.۸۳ |
اوراق مشارکت | ۲۰,۲۵۹ | ۳۸.۲۱ | ۱۹,۵۲۴ | ۳۳.۶۹ | ۱۳,۹۹۴ | ۲۳.۴۴ | ۱۳,۰۶۱ | ۲۲.۳۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۸۸۹ | ۵.۴۵ | ۶,۰۶۵ | ۱۰.۴۶ | ۱۲,۰۳۷ | ۲۰.۱۶ | ۱۲,۸۹۳ | ۲۲.۰۹ |
سایر داراییها | ۱,۵۳۱ | ۲.۸۹ | ۴,۴۶۶ | ۷.۷۱ | ۴,۰۷۱ | ۶.۸۲ | ۳,۳۴۶ | ۵.۷۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |